Mean Annual Signals
The height time series of 161 suitable GPS sites have been used to determine a mean annual signal for each of them. Out of these 161, 131 are grouped to 55 clusters, if at least two nearby (some thousand kilometres) sites show similar mean annual signals, which are thus confirmed to be real regional deformation, not local or technical artefacts. The "names" of the clusters consist of a shortcut for their "spatial entities" and a sequential number. The column "class" specifies the level of similarity of the sites in that cluster.
Similarity classes
| Nr. | WRMS | Radius |
|---|---|---|
| 1 | 0.7 mm | 1000 km |
| 2 | 1.1 mm | 2000 km |
| 3 | 1.3 mm | 2750 km |
| 4 | 1.6 mm | 3500 km |
| 5 | 1.9 mm | 4500 km |
Spatial entities
| Europe (E) |
| North America (NA) |
| Australia (AU) |
| Asia (AS) |
| South America (SA) |
| South (S) |
| Pacific (P) |
| Russia (RU) |
| North (N) |
| Africa (AF) |
| India (I) |
| Indian Ocean (IO) |
| Name | Class | Sites | Text | Image |
|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | MEDI PENC | Download | Download |
| E2 | 1 | KOSG POTS TLSE WTZR ZIMM | Download | Download |
| E3 | 2 | JOZE METS | Download | Download |
| E4 | 2 | MATE NICO SOFI | Download | Download |
| E5 | 2 | KIRU TROM | Download | Download |
| E6 | 2 | CAGL NOT1 SFER YEBE | Download | Download |
| E7 | 4 | ONSA VIL0 | Download | Download |
| NA1 | 1 | DUBO FLIN | Download | Download |
| NA2 | 1 | ALGO WES2 | Download | Download |
| NA3 | 2 | MDO1 MONP | Download | Download |
| NA4 | 2 | CHB1 NLIB | Download | Download |
| NA5 | 2 | AMC2 JPLM PIE1 | Download | Download |
| NA6 | 2 | NANO QUIN | Download | Download |
| NA7 | 2 | BRMU CRO1 SCUB | Download | Download |
| NA8 | 3 | AIS1 KOD1 | Download | Download |
| NA9 | 3 | STJO USNO | Download | Download |
| NA10 | 4 | AOML CHA1 | Download | Download |
| NA11 | 4 | ENG1 MEM2 | Download | Download |
| NA12 | 4 | CHUR NRC1 | Download | Download |
| NA13 | 4 | HOLM SCH2 YELL | Download | Download |
| SA1 | 1 | PARC RIOG | Download | Download |
| SA2 | 3 | CFAG COPO CORD IQQE LPGS UNSA | Download | Download |
| SA3 | 5 | COYQ EISL SANT | Download | Download |
| S1 | 1 | DAV1 MAW1 | Download | Download |
| S2 | 2 | PALM SMRT | Download | Download |
| S3 | 4 | CAS1 KERG | Download | Download |
| S4 | 5 | GOUG SYOG | Download | Download |
| S5 | 5 | BELG DUM1 OHI2 VESL | Download | Download |
| P1 | 2 | HNLC KOKB | Download | Download |
| P2 | 3 | ASPA THTI | Download | Download |
| P3 | 4 | CHAT MAC1 | Download | Download |
| P4 | 5 | FALE MKEA | Download | Download |
| AU1 | 2 | ALIC CEDU HOB2 | Download | Download |
| AU2 | 2 | AUCK OUS2 | Download | Download |
| AU3 | 3 | JAB1 LAE1 | Download | Download |
| AU4 | 3 | MOBS NOUM TID2 | Download | Download |
| AU5 | 3 | KARR YAR2 | Download | Download |
| RU1 | 2 | BILI TIXI | Download | Download |
| RU2 | 3 | ARTU GLSV ZECK | Download | Download |
| RU3 | 4 | IRKT URUM | Download | Download |
| AS1 | 2 | DAEJ XIAN | Download | Download |
| AS2 | 3 | BJFS SHAO | Download | Download |
| AS3 | 3 | PIMO WUHN | Download | Download |
| AS4 | 4 | BAY1 MAG0 USUD | Download | Download |
| AS5 | 5 | NTUS TAIW | Download | Download |
| AS6 | 5 | GUAM YSSK | Download | Download |
| N1 | 1 | KULU QAQ1 | Download | Download |
| N2 | 2 | NYAL THU3 | Download | Download |
| N3 | 4 | HOFN KELY REYK | Download | Download |
| AF1 | 4 | MALI MBAR | Download | Download |
| AF2 | 4 | ASC1 NKLG | Download | Download |
| AF3 | 4 | HRAO RBAY | Download | Download |
| AF4 | 5 | MAS1 PDEL | Download | Download |
| IO1 | 4 | COCO DGAR | Download | Download |
| I1 | 4 | HYDE IISC | Download | Download |
For an explanation of the 4-character site IDs see IGS webpage.
For further details see
Tesmer, V.; Steigenberger, P.; Rothacher, M.; Boehm, J.; Meisel, M.: Annual deformation signals from homogeneously reprocessed VLBI and GPS height time series; Journal of Geodesy, Springer, ISSN 0949-7714, DOI: 10.1007/s00190-009-0316-3, 2009.
The results presented above were generated in a cooperation of DGFI, GFZ and IAPG within the GGOS-D project.
Contact
Drucken